Fiche technique – Tôle ondulée 988.76*18
■ CARACTÉRISTIQUES
Le profil de couverture 988.76×18 est utilisé en couverture sèche dans les bâtiments :
- agricoles
- industriels
- tertiaires
- commerciaux
- d’habitation
Entraxes de pannes
Epaisseur (mm) | 0.63 0.75 |
Longueur (m) | 1,60 1,75 |
Masse
Epaisseur (mm) | 0.63 0.75 |
Masse (kg /m2) | 6.61 7 ,87 |
■ NORMES
Revêtements | Teintes | Identification de l’acier | Parachèvements |
– Galvanisé : Z 350. | – 2 Nuanciers (nous consulter) | Nuance S 320 GD. | – Tôles avec “bord relevé”. |
– Galvanisé prélaqué : Super 25/E THD 35/E. | – standard super 25/E. | – Tôles avec revêtements anticondensation ; ventilation obligatoire. | |
– Longueur standard de 1500 à 12 000. | |||
*Nota : pour toute autre spécification ou autres revêtements, veuillez nous consulter.
■ NORMES SPECIFIQUES
■ DTU 40 – 35 | Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier galvanisé prélaquées ou de tôles d’acier galvanisé. |
■ Règles professionnelles | CITAG/SCMF pour les couvertures double peau à trames parallèles avec isolation thermique (janvier 1983). |
■ NF A 36 – 322 | Produits sidérurgiques – Tôles d’acier galvanisé en continu à limite d’élasticité minimale, imposée pour pliage et profilage. |
■ NF P 34 – 301 | Tôles d’acier galvanisé prélaquées en continu (spécifications). |
■ NF P 34 – 401 | Couvertures plaques nervurées en acier galvanisé prélaquées ou non (caractéristiques dimensionnelles). |
■ NF P 34 – 503 | Couvertures plaques nervurées en tôles d’acier galvanisé, revêtues ou non (essai de flexion). |
86170 Ci
■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Portées d’utilisation en mètres (fixations en sommet de nervures)
Charges de soulèvement | Charges descendantes | Charges non pondérées daN/m2 | Charges de soulèvement (1) | |||||||||
Toutes nervures fixées | 1 nervure fixée sur 2 | |||||||||||
Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | |||||||||
0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | |||||
2,75 | 2,40 | 1,85 | 1,70 | 50 | 2,40 | 2,75 | 2,40 | 2,75 | ||||
2,75 | 2,40 | 1,65 | 1,50 | 75 | 2,40 | 2,75 | 2,40 | 2,75 | ||||
2,75 | 2,40 | 1,50 | 1,35 | 100 | 2,40 | 2,75 | 2,20 | 2,50 | ||||
2,75 | 2,40 | 1,40 | 1,25 | 125 | 2,40 | 2,75 | 1,75 | 1,95 | ||||
2,75 | 2,40 | 1,30 | 1,20 | 150 | 2,40 | 2,60 | 1,45 | 1,60 | ||||
2,75 | 2,40 | 1,25 | 1,15 | 175 | 2,25 | 2,40 | 1,25 | 1,40 | ||||
2,40 | 2,15 | 1,20 | 1,10 | 200 | 2 ,10 | 2,20 | 1,10 | 1,20 | ||||
1,15 | 1,05 | 225 | ||||||||||
1,10 | 1,00 | 250 |
(1) Sous l’action des charges de soulèvement, le tableau est valable pour des fixations dont la résistance caractéristique est supérieure ou égale aux valeurs données en daN dans le tableau des résistances.
Résistance : caractéristique minimale des fixations (daN)
Fixation en sommet | Fixation en plage | ||||
Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | ||||
0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | ||
Toutes nervures fixées | 78 | 78 | – | – | |
Fixations réduites | 131 | 131 | – | – |
■ CARACTÉRISTIQUES UTILES (valeurs expérimentales)
Nrto35.1
Valeurs de Calcul | Épaisseur (mm) | |||||||||||||
0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | |||||||||||
Masse surfacique kg/m2 | m | 6,61 | 7,87 | – | – | |||||||||
Action des charges descendantes | Moment d’inertie cm4/ml | Travée simple | I2 | 3,35 | 4,47 | – | – | |||||||
Deux travées égales | I3 | 2,45 | 3,25 | – | – | |||||||||
Continuité | Im | 2,90 | 3,86 | – | – | |||||||||
Moment de flexion m.daN/ml | En travée | Système élastique | Md2T | 131,02 | 204,35 | – | – | |||||||
Système élastoplastique | Md3T | 186,50 | 234,23 | – | – | |||||||||
Sur appui | Md3A | 143,42 | 187,38 | – | – | |||||||||
Moment de flexion sous charge concentrée m.daN/ml | MC | 105,47 | 120,67 | – | – | |||||||||
Rédaction sur appui daN/ml | Rd | 645,93 | 732,09 | – | – | |||||||||
Action des charges ascendantes Toutes nervures fixées en sommet | Moment de flexion m.daN/ml | En travée | Système élastique | Ma2T | 348,29 | 314,15 | – | – | ||||||
Système élastoplastique | Ma3T | 231,77 | 221,77 | – | – | |||||||||
Sur appui | Ma3A | 128,35 | 142,93 | – | – | |||||||||
Effort d’arrachement sur appui daN/ml | Sa | 629,84 | – | – |
F