EPAISSEUR mm | MASSE kg/m² |
0,63 | 5,64 |
0,75 | 6,71 |
■ UTILISATIONS
|
|
■ NORMES
Revêtements | Teintes | Identification de l’acier | Parachèvements |
| (nous consulter) | Nuance S 320 GD | Tôles courtes <1500 mm |
Nota : pour toute autre spécification, veuillez nous consulter.
■ NORMES SPECIFIQUES
■ Règles professionnelles | Pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques CITAG/SNFA/ SNPPA (janvier 1981 – 2e édition). |
■ NF P 34 – 310 | “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment”. |
■ NF P 34 – 301 | “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d’un film organique calandré, destinées au bâtiment”. |
■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – Portées d’utilisation en mètres (fixations en sommet de nervure ou en plage)
Dépression (1) | Pression | Portée (m) | Pression | Dépression | ||||
Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | |||||
0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | |
190 | 156 | 191 | 109 | 1,6 | 193 | |||
143 | 120 | 134 | 93 | 1,8 | 152 | 182 | ||
113 | 95 | 98 | 80 | 2 | 124 | 156 | 148 | 156 |
102 | 85 | 85 | 69 | 2,1 | 112 | 136 | 134 | 141 |
92 | 77 | 74 | 60 | 2,2 | 102 | 120 | 122 | 129 |
85 | 71 | 65 | 52 | 2,3 | 93 | 106 | 110 | 118 |
78 | 65 | 57 | 46 | 2,4 | 86 | 95 | 99 | 108 |
72 | 60 | 50 | 2,5 | 77 | 85 | 90 | 100 | |
2,6 | 70 | 77 | 82 | 92 | ||||
2,7 | 63 | 70 | 75 | 86 | ||||
2,8 | 57 | 63 | 69 | 78 | ||||
2,9 | 53 | 58 | 63 | 72 | ||||
3 | 48 | 53 | 59 | 66 |
This is off canvas menu widget area. To enable it add some widgets into Appearance – Widgets – Menu Section, and go to Customizer – Main menu to set the icon position.