■ CARACTÉRISTIQUES
Le profil de toiture 1000.35.4 est utilisé en couverture sèche dans les bâtiments :
Entraxes de pannes
Epaisseur (mm) | 0.63 0.75 |
Longueur (m) | 2.00 2.70 |
Masse
Epaisseur (mm) | 0.63 0.75 |
Masse (kg/m2) | 5.86 6.98 |
Normes
Revêtements | Teintes | Identification de l’acier | Parachèvements |
– 2 Nuanciers (nous consulter) | Nuance S 320 GD + z. | – Tôles avec “bord relevé”. | |
– Galvanisé prélaqué: Super 25/E THD 35/E. | – standard super 25/E. | – Tôles avec revêtements anticondensation ; ventilation obligatoire. |
*Nota : pour toute autre spécification ou autres revêtements, veuillez nous consulter
Normes spécifiques
■ NF P 34 – 310 | “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment”. |
■ NF P 34 – 301 | “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d’un film organique calandré, destinées au bâtiment”. |
Caractèristiques Techniques
Portées d’utilisation en mètres (fixations en sommet de nervure ou en plage)
Charges Descendantes | Charges non pondérées daN/m2 | Charges Ascendantes | |||||||||||||||
Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | ||||||||||||||||
2 appuis | 3 appuis | 2 appuis Toutes nervures fixées | 3 appuis Toutes nervures fixées | Fixation Réduites | |||||||||||||
0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | ||||||||
2,20 | 2,45 | 2,20 | 3,05 | 50 | 3,50 | 4,45 | 3,05 | 4,75 | 2,15 | 3,35 | |||||||
2,20 | 2,30 | 2,20 | 2,80 | 75 | 2,55 | 3,60 | 2,40 | 3,80 | 1,70 | 2,70 | |||||||
2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,55 | 100 | 1,90 | 3,05 | 1,90 | 3,25 | 1,45 | 2,30 | |||||||
1,95 | 1,95 | 2,15 | 2,35 | 125 | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 2,90 | 1,30 | 2,05 | |||||||
1,85 | 1,85 | 2,00 | 2,25 | 150 | 1,25 | 2,50 | 1,25 | 2,60 | 1,20 | 1,85 | |||||||
1,75 | 1,75 | 1,85 | 2,15 | 175 | 1,05 | 2,30 | 1,05 | 2,40 | 1,05 | 1,70 | |||||||
1,70 | 1,65 | 1,70 | 2,05 | 200 | 0,90 | 2,10 | 0,90 | 2,15 | 0,90 | 1,60 | |||||||
1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,95 | 225 | |||||||||||||
1,50 | 1,55 | 1,50 | 1,85 | 250 |
(1)Sous l’action des charges de soulèvement, le tableau est valable pour des fixations dont la résistance caractéristique est supérieure ou égale aux valeurs données en daN dans le tableau des résistances.
CARACTÉRISTIQUES UTILES (valeurs expérimentales)
Valeurs de Calcul | Épaisseur (mm) | ||||||||
0,63 | 0,75 | ||||||||
Masse surfacique kg/m2 | m | 5,86 | 6,98 | ||||||
Action des charges descendantes | Moment d’inertie cm4/ml | Travée simple | I2 | 11 | 11 | ||||
Deux travées égales | I3 | 6 | 10 | ||||||
Continuité | Im | 9 | 10 | ||||||
Moment de flexion m.daN/ml | En travée | Système élastique | Md2T | 133 | 145 | ||||
Système élastoplastique | Md3T | 143 | 202 | ||||||
Sur appui | Md3A | 94 | 134 | ||||||
Moment de flexion sous charge concentrée m.daN/ml | MC | 88 | 143 | ||||||
Rédaction sur appui daN/ml | Rd | 583 | 845 | ||||||
Action des charges ascendantes Toutes nervures fixées en sommet | Moment de flexion m.daN/ml | En travée | Système élastique | Ma2T | 106 | 170 | |||
Système élastoplastique | Ma3T | 110 | 202 | ||||||
Sur appui | Ma3A | 62 | 151 | ||||||
Effort d’arrachement sur appui daN/ml | Sa | 136 | 314 |
This is off canvas menu widget area. To enable it add some widgets into Appearance – Widgets – Menu Section, and go to Customizer – Main menu to set the icon position.