■ CARACTÉRISTIQUES
Le profil de couverture 900.150×46 est utilisé en couverture sèche dans les bâtiments :
Masse
Epaisseur (mm) | 0.63 0.75 |
Masse (kg /m2) | 6,70 7,98 |
■ NORMES
Revêtements | Teintes | Identification de l’acier | Parachèvements |
– Galvanisé : Z 320. | – 2 Nuanciers (nous consulter) | Nuance S 320 GD. | |
– Revêtement standard – Possibilité de tôles polyester | – standard super 25/E. | ||
■ NORMES SPECIFIQUES
■ DTU 40-35 | Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier galvanisé prélaquées ou de tôles d’acier galvanisé. |
■ Règles professionnelles | CITAG/SCMF pour les couvertures double peau à trames parallèles avec isolation thermique (janvier 1983) |
■ NF A 36 – 322 | Produits sidérurgiques – Tôles d’acier galvanisé en continu à limite d’élasticité minimale, imposée pour pliage et profilage. |
■ NF P 34 – 301 | “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d’un film organique calandré, destinées au bâtiment”. |
■ NF P 34 – 401 | Couvertures plaques nervurées en acier galvanisé prélaquées ou non (caractéristiques dimensionnelles) |
■ NF P 34 – 503 | Couvertures plaques nervurées en tôles d’acier galvanisé, revêtues ou non (essai de flexion) |
■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Portées d’utilisation en mètres (fixations en sommet de nervure ou en plage)
Charges de soulèvement | Charges descendantes | Charges non pondérées daN/m2 | Charges de soulèvement (1) | |||||||||
Toutes nervures fixées | 1 nervure fixée sur 2 | |||||||||||
Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | |||||||||
0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,75 | – | 4,80 | 0,63 | 0,75 | |||||
4,80 | – | 3,05 | – | 50 | – | 4,80 | – | 4,35 | ||||
4,70 | – | 2,75 | – | 75 | – | 4,05 | – | 2,75 | ||||
4,00 | – | 2,50 | – | 100 | – | 3,20 | – | 2,00 | ||||
3,15 | – | 2,35 | – | 125 | – | 2,65 | – | 1,60 | ||||
2,60 | – | 2,20 | – | 150 | – | 2,25 | – | 1,30 | ||||
2,20 | – | 2,10 | – | 175 | – | 1,95 | – | 1,10 | ||||
1,95 | – | 2,00 | – | 200 | – | – | 0,95 | |||||
225 | ||||||||||||
250 |
(1) Sous l’action des charges de soulèvement, le tableau est valable pour des fixations dont la résistance caractéristique est supérieure ou égale aux valeurs données en daN dans le tableau des résistances.
Résistance : caractéristique minimale des fixations (daN)
Fixation en sommet | Fixation en plage | ||||
Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | ||||
0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | ||
Toutes nervures fixées | – | 125 | – | – | |
1 nervures fixée sur 2 | – | 125 | – | – |
■ CARACTÉRISTIQUES UTILES (valeurs expérimentales)
Nrto35.1
Valeurs de Calcul | Épaisseur (mm) | |||||||
0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | |||||
Masse surfacique kg/m2 | m | 6,70 | 7,98 | – | – | |||
, Action des charges descendantes | Moment d’inertie cm4/ml | Travée simple | I2 | – | 20,76 | – | – | |
Deux travées égales | I3 | – | 20,76 | – | – | |||
Continuité | Im | – | 20,76 | – | – | |||
Moment de flexion m.daN/ml | En travée | Système élastique | Md2T | – | – | – | – | |
Système élastoplastique | Md3T | – | – | – | – | |||
Sur appui | Md3A | – | 288,77 | – | – | |||
Moment de flexion sous charge concentrée | MC | – | 272,00 | – | – | |||
Rédaction sur appui daN/ml | Rd | – | 940,75 | – | – | |||
Action des charges ascendantes Toutes nervures fixées en sommet | Moment de flexion m.daN/ml | En travée | Système élastique | Ma2T | – | 288,77 | – | |
Système élastoplastique | Ma3T | – | 367,47 | – | ||||
Sur appui | Ma3A | – | 288,77 | – | ||||
Effort d’arrachement sur appui | Sa | – | 565,20 |
This is off canvas menu widget area. To enable it add some widgets into Appearance – Widgets – Menu Section, and go to Customizer – Main menu to set the icon position.