EPAISSEUR mm | MASSE kg/m² |
0,63 | 5,48 |
0,75 | 6,53 |
■ UTILISATIONS
|
|
■ NORMES
Revêtements | Teintes | Identification de l’acier | Parachèvements |
| (nous consulter) | Nuance S 320 GD | Tôles courtes <1500 mm |
Nota : pour toute autre spécification, veuillez nous consulter.
■ NORMES SPECIFIQUES
■ Règles professionnelles | Pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques CITAG/SNFA/ SNPPA (janvier 1981 – 2e édition). |
■ NF P 34 – 310 | “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment”. |
■ NF P 34 – 301 | “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d’un film organique calandré, destinées au bâtiment”. |
■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – Portées d’utilisation en mètres (fixations en sommet de nervure ou en plage)
Dépression (1) | Pression | Portée (m) | Pression | Dépression | ||||
Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | Epaisseurs en mm | |||||
0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | |
158 | 202 | 0,8 | ||||||
161 | 135 | 184 | 155 | 0,9 | ||||
139 | 116 | 146 | 122 | 1 | 253 | 183 | ||
120 | 101 | 118 | 99 | 1,1 | 194 | 231 | 150 | 178 |
105 | 88 | 98 | 82 | 1,2 | 153 | 182 | 125 | 148 |
92 | 77 | 82 | 69 | 1,3 | 123 | 146 | 105 | 125 |
81 | 68 | 70 | 59 | 1,4 | 100 | 120 | 90 | 107 |
72 | 61 | 60 | 51 | 1,5 | 83 | 99 | 78 | 93 |
65 | 55 | 52 | 44 | 1,6 | 70 | 83 | 68 | 81 |
1,7 | 60 | 72 | 55 | 65 | ||||
1,8 | 53 | 63 | 45 | 53 | ||||
1,9 | 46 | 55 | 37 | 44 | ||||
2 | 41 | 49 | 31 | 36 |
This is off canvas menu widget area. To enable it add some widgets into Appearance – Widgets – Menu Section, and go to Customizer – Main menu to set the icon position.