Description
Exemple de dimension standard d’abris métalliques
DIM | Réf | Hauteur mini | Hauteur maxi | Fiches techniques |
3 * 4,36 | BP3436 | 2200 | 2380 | Fiche technique |
3 * 5,36 | BP3536 | 2200 | 2380 | Fiche technique |
4 * 5,36 | BP4536 | 2500 | 2750 | Fiche technique |
5 * 5 | BP55 | 2640 | 3175 | Fiche technique |
5 * 6 | BP56 | 2640 | 3175 | Fiche technique |
5 * 8 | BP58 | 3350 | 3850 | Fiche technique |
6 * 5 | BP65 | 3140 | 3785 | Fiche technique |
6 * 6 | BP66 | 3140 | 3785 | Fiche technique |
7 * 5 | BP75 | 3170 | 3920 | Fiche technique |
8 * 5 | BP85 | 3170 | 4025 | Fiche technique |
8 * 6 | BP86 | 3170 | 4025 | Fiche technique |
10 * 6 | BP106 | 4500 | 5750 | Fiche technique |
Coloris disponibles
Pour un autre coloris, veuillez nous contacter.
Options
Nous proposons différentes options pour nos abris métalliques bi pente :
- Bardage un ou plusieurs côté(s)
- Casquette sur le devant de toiture
- Tôle translucide pour puits de jour en toiture
- Porte basculante
- Portes à vantaux
Hors standards
Notre bureau d’études est à votre disposition pour tout projet de bâtiments sur mesure ou hors standard. Sur simple demande nous établirons un devis de la construction que vous souhaitez réaliser.
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5