Description
Exemple de dimension standard d’abris métalliques
DIM | Réf | Hauteur mini | Hauteur maxi | Fiches techniques |
3 x 3 | MP 33 | 2000 | 2310 | fiche technique |
3 x 3 box | MP33B | 2600 | 2900 | fiche technique |
3 x 5,36 | MP35 | 2145 | 2700 | fiche technique |
4 x 5,36 | MP45 | 2145 | 2700 | fiche technique |
5 x 5,36 | MP55 | 2145 | 2700 | fiche technique |
6 x 5,36 | MP65 | 2145 | 2700 | fiche technique |
6 x 6 | MP66 | 2145 | 2700 | fiche technique |
6 x 3 | MP63 | 2600 | 2900 | fiche technique |
6,5 x 3 | MP653 | 3200 | 3560 | fiche technique |
8 x 6 | MP86 | 3000 | 3600 | fiche technique |
9 x 6 | MP96 | 3000 | 3600 | fiche technique |
9 x 7 | MP97 | 3000 | 3697 | fiche technique |
Coloris disponibles
Pour un autre coloris, veuillez nous contacter.
Options
Nous proposons différentes options pour nos abris métalliques mono pente :
- Bardage un ou plusieurs côté(s)
- Casquette sur le devant de toiture
- Tôle translucide pour puits de jour en toiture
- Porte basculante
- Portes à vantaux
Hors standards
Notre bureau d’études est à votre disposition pour tout projet de bâtiments sur mesure ou hors standard. Sur simple demande nous établirons un devis de la construction que vous souhaitez réaliser.
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7